
Antiespumante e antiespumante de silicone para controle de espuma industrial | INVINO®
Os antiespumantes de silicone INVINO® são agentes antiespumantes de emulsão organosiliconada projetados para a supressão contínua de espuma em processos industriais exigentes. São a escolha preferida para sistemas que requerem ampla tolerância ao pH, estabilidade a altas temperaturas e rápida eliminação de macroespuma — incluindo tanques de aeração biológica de águas residuais e unidades MBR , tingimento têxtil por transbordamento em alta temperatura , moagem de revestimentos à base de água , lavagem de celulose e circuitos de fábricas de papel , e fluidos de corte para usinagem de metais.
As formulações antiespumantes de silicone INVINO combinam sílica hidrofobizada e polímeros organosiliconados modificados em uma base de emulsão estável. Principais características de desempenho: dosagem tão baixa quanto 100–500 ppm em relação ao volume do processo; ausência de crateras na superfície ou deriva de óleo quando aplicadas dentro das faixas de dosagem verificadas; estrutura de siloxano resistente ao cisalhamento que mantém a atividade antiespumante sob agitação mecânica contínua; e tolerância à temperatura de operação de até 90 °C para graus especiais. Todas as formulações são isentas de compostos regulamentados por NP e APEO.
Ver especificaçõesCaracterísticas especiais das formulações antiespumantes de silicone INVINO®

Colapso rápido da macroespuma e controle sustentado da tensão superficial.

Limiar de dosagem baixo — eficaz em concentrações de 100 a 500 ppm na maioria dos sistemas.

Totalmente livre de compostos NP e APEO regulamentados.

Dosagem direta ou diluição aquosa no local — ambas as opções são suportadas.

Sem manchas de silicone na superfície, sem deriva de óleo, camada de emulsão estável.
Especificações da formulação do antiespumante de silicone
A tabela abaixo lista os tipos de antiespumante de silicone INVINO® por aplicação e principais características de desempenho. Todos os tipos estão disponíveis com 30% de teor de sólidos como padrão; concentrações mais elevadas, até 50%, estão disponíveis sob encomenda. Selecione o tipo adequado ao seu processo e solicite a Ficha Técnica correspondente ou uma amostra gratuita para avaliação.
| INVINO Grade | Conteúdo sólido | Aplicações típicas | Principais características de desempenho | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| INVINO-6830 | 30% | Celulose e Papel — Sistema de Licor Negro | Alta resistência a álcalis e altas temperaturas | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-6930 | 30% | Celulose e Papel — Sistema de Licor Negro | Estabilidade da emulsão em meios químicos alcalinos agressivos | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-7030D | 30% | Fermentação alcoólica do melaço | Copolímero de bloco de silicone-poliéter com desmoldagem rápida | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-920 | 30% | Formulações de pesticidas agroquímicos SC | Compatível e estável em sistemas aquosos de pesticidas SC | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-8130 | 30% | Agroquímicos, Separação de Petróleo e Gás | Estável em sistemas SC com alta concentração de eletrólitos, sem interrupção de fase. | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-620S | 30% | Aeração de águas residuais, lavagem industrial | Emulsão de uso geral para drenagem contínua de bolhas | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-830 | 30% | Misturas de tanques agroquímicos | Controle da tensão superficial em meios de pulverização dinâmicos | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-2430 | 30% | Tratamento biológico de águas residuais, sistemas MBR | Alta tolerância a eletrólitos e estabilidade ao cisalhamento para unidades MBR | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-5023 | 30% | Fluidos de perfuração de campos petrolíferos, limpeza industrial | Tolerância térmica até 90 °C em ambientes agressivos de salmoura. | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-6200 | 30% | Processamento têxtil — Tingimento por transbordamento em alta temperatura | Resistência à separação de óleo e ao cisalhamento em jatos de corante por transbordamento. | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-370 | 30% | Adjuvantes agroquímicos | Inibição contínua de bolhas em sistemas complexos de moagem de pesticidas | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-M780 | 30% | Fluidos para usinagem de metais — Óleos de corte solúveis | Estabilidade de filtração em altas taxas de cisalhamento sem obstruir os bicos de fluido. | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-M602 | 30% | Fluidos para usinagem de metais — Sistemas semissintéticos | Estabilidade alcalina a longo prazo em sistemas de reservatórios centralizados | [TDS] [Solicitar SDS] |
| INVINO-820C | 30% | Adoçamento do gás natural — Lavagem com aminas | Desaerização gás-líquido sem afetar a capacidade de carga de amina | [TDS] [Solicitar SDS] |
NOTAS:
- Todos os produtos são fornecidos com 30% de teor de sólidos como padrão. Concentrações de até 50% disponíveis sob encomenda.
- A diluição aquosa no local é suportada. Entre em contato com nossos engenheiros para obter um protocolo de diluição específico para o seu processo.
Perguntas frequentes — Antiespumante e anti-espumante de silicone
Guias técnicos de antiespumantes de silicone
Construa uma estrutura de seleção mais robusta com nosso guia sobre tipos, usos e seleção de antiespumantes de silicone , compare as funções operacionais de antiespumantes e desespumantes em processos industriais e revise as considerações de segurança, toxicidade e grau alimentício do óleo de silicone.